Hinnat ja vertailu
| Polttoaine | Asema €/l | Kunnan ka. €/l | Kunnan halvin | Ero 20 / 40 / 60 l |
|---|---|---|---|---|
| 95 E10 | 2,28511.10.2026 klo 21.41 | – | – | – |
| 98 E5 | 2,39511.10.2026 klo 21.41 | – | – | – |
| Diesel | 2,51611.10.2026 klo 21.41 | – | – | – |
Kunnan keskiarvo ja halvin lasketaan vain alle 7 päivän ikäisistä hinnoista, kun niitä on vähintään kolme. Positiivinen ero = säästät tankkaamalla tällä asemalla keskiarvoon verrattuna. Vanhoille hinnoille ei lasketa eroa.
Hintahistoria
| Päivä | Polttoaine | €/l | Lähde |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | 95 E10 | 2,285 | Litrahinta.net |
| 11.10.2026 | 98 E5 | 2,395 | Litrahinta.net |
| 11.10.2026 | Diesel | 2,516 | Litrahinta.net |
Viimeisimmät havainnot. Historia kertyy TankkausHaun omiin tietoihin päivittäin.
Lähimmät asemat
- ABC!alle 1 km · Monnankatu 62,414 €/l95 E10 · 11.10.2026 klo 21.41
- ABC1,2 km · Porintie 42,389 €/l95 E10 · 12.10.2026 klo 14.30
- ABC 24 h (A)1,3 km · Äyhönjärventie 12,300 €/l95 E10 · 11.10.2026 klo 21.41
- St1 Rauma1,3 km · Nortamonkatu 192,384 €/l95 E10 · 11.10.2026 klo 21.41
- ABC Talliketo Rauma1,3 km · Tallikedonkatu 82,137 €/l95 E10 · 11.10.2026 klo 21.41
Etäisyys linnuntietä.
Kartta: asema ja lähimmät asemat
Kartta © OpenStreetMap-tekijät. Värit: vihreä = tuore hinta (alle 24 h), keltainen = 1–3 päivää, harmaa = vanha tai ei hintaa.
Ennen kuin ajat
- Tarkista hinta mittarista: hinnat ovat käyttäjien ilmoittamia ja voivat muuttua päivän aikana.
- Katso hinnan ikä: vihreä on alle vuorokauden, keltainen 1–3 päivää, harmaa vanhempi.
- Varmista aukioloaika ja maksutapa, etenkin automaatti- ja kylmäasemilla.
Ilmoita hinta tai vahvista hinta
Tankkasitko täällä? Ilmoita mittarissa ollut hinta. Ei rekisteröitymistä. Ilmoitukset tarkistetaan automaattisesti, ja selvästi poikkeavat hinnat menevät käsin tarkistettaviksi. Hinta näkyy seuraavan päivityksen jälkeen.


