Vantaa: 55 polttoaineasemaa. Järjestä lista hinnan, etäisyyden tai hinnan tuoreuden mukaan. Jokaisen hinnan vieressä on sen päivitysaika: vanhaa hintaa ei esitetä nykyisenä.
95 E10
–Ei tuoreita hintoja (alle 7 pv): vertailua ei näytetä alle kolmella hinnalla.98 E5
–Vain 1 tuoretta hintaa (alle 7 pv): vertailua ei näytetä alle kolmella hinnalla.Diesel
–Ei tuoreita hintoja (alle 7 pv): vertailua ei näytetä alle kolmella hinnalla.Asemat ja hinnat: Vantaa
| Asema | 95 E10 | 98 E5 | Diesel |
|---|---|---|---|
| ABCKoivukylänväylä 66 | 2,38911.10.2026 klo 21.38 | 2,47911.10.2026 klo 21.38 | 2,58911.10.2026 klo 21.38 |
| ABC AutomaattiLähdepuistontie 2 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,47912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| ABC Automat PetikkoPetikontie 29 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,48912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| ABC KorsoPihkalantie 2 | 2,38911.10.2026 klo 21.38 | 2,47911.10.2026 klo 21.38 | 2,58911.10.2026 klo 21.38 |
| ABC Prisma Jumbo VantaaVantaanportinkatu 3 | 2,38911.10.2026 klo 21.38 | 2,47911.10.2026 klo 21.38 | 2,58911.10.2026 klo 21.38 |
| Gasum LänsisalmiLänsisalmentie 3 | – | – | – |
| Gasum Porttipuisto CNGPorttisuontie 18 | – | – | – |
| Gasum TuupakkaTuupakantie 25 | – | – | – |
| Gasum Vantaa KivistöVantaankoskentie | – | – | – |
| Gasum Vantaa Petikko CNGKlinkkerikaari 1 | – | – | – |
| NesteVapaalantie 1 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,48912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| NesteTammiston kauppatie 10b | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,2881.11.2026 klo 20.49 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| NesteVihertie 39 | 2,39912.10.2026 klo 14.30 | 2,50912.10.2026 klo 14.30 | 2,59912.10.2026 klo 14.30 |
| NesteNiittytie 2 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,49912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| NesteTikkurilantie 46 | 2,38911.10.2026 klo 21.38 | 2,49911.10.2026 klo 21.38 | 2,58911.10.2026 klo 21.38 |
| Neste Express Helsinki-Vantaan lentoasemaIlmailukuja 1 | 2,39912.10.2026 klo 14.30 | 2,50912.10.2026 klo 14.30 | 2,59912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Express Vantaa AnsakujaAnsakuja 2 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,49912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Express Vantaa HakkilaTukkukaupankuja 2 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,48912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Express Vantaa IlmakehäTeknobulevardi 1 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,49912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Express Vantaa KaivokselaKaivokselantie 1 | 2,33912.10.2026 klo 14.30 | 2,44912.10.2026 klo 14.30 | 2,53912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Express Vantaa MartinlaaksontieMartinlaaksontie 1 | – | – | – |
| Neste Express Vantaa MetsolaMurmelikuja 3 | 2,38911.10.2026 klo 21.38 | 2,49911.10.2026 klo 21.38 | 2,58911.10.2026 klo 21.38 |
| Neste Express Vantaa MyyrmäkiRaappavuorentie 2 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,49912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Express Vantaa SiltamäkiKirkkotie 2 | – | – | – |
| Neste Express Vantaa SimonkallioMaitikkakuja 2 | 2,38911.10.2026 klo 21.38 | 2,49911.10.2026 klo 21.38 | 2,58911.10.2026 klo 21.38 |
| Neste Express Vantaa VaristoUlkoniitynkuja 2 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,49912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste TruckNiittytie 2 | 2,39911.10.2026 klo 21.38 | 2,50911.10.2026 klo 21.38 | 2,59911.10.2026 klo 21.38 |
| Neste Truck Vantaa Keimola ItäHämeenlinnanväylä 601 | – | – | – |
| Neste Truck Vantaa Keimola LänsiHämeenlinnanväylä 600 | 2,38911.10.2026 klo 21.38 | 2,49911.10.2026 klo 21.38 | 2,58911.10.2026 klo 21.38 |
| Neste Truck Vantaa KuninkaanmäkiKankikuja 2 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,49912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Truck Vantaa SiltamäkiKirkkotie 6 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,49912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Truck Vantaa ViinikkalaSuokallionkuja 5 | – | – | – |
| Neste Vantaa Keimola ItäHämeenlinnanväylä 601 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,49912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Vantaa Keimola LänsiHämeenlinnanväylä 600 | 2,15912.10.2026 klo 8.21 | 2,49912.10.2026 klo 11.49 | 2,58912.10.2026 klo 11.49 |
| Neste Vantaa KoivukyläHalmekuja 1 | 2,39912.10.2026 klo 14.30 | 2,50912.10.2026 klo 14.30 | 2,59912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Vantaa KorsoOtavantie 14 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,48912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| Neste Vantaa Martinlaakso VihertieLapinkyläntie 5 | – | – | – |
| ST1 Vantaa MikkolaVenuksenkuja 4 | 2,39911.10.2026 klo 21.38 | 2,49911.10.2026 klo 21.38 | 2,59911.10.2026 klo 21.38 |
| St1Malmarinpolku 2 | – | – | – |
| St1Torpantie 4 | – | – | – |
| St1Kaivokselantie 1 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,49912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| St1Köysikuja 1 | 2,38911.10.2026 klo 21.38 | 2,48911.10.2026 klo 21.38 | 2,58911.10.2026 klo 21.38 |
| St1Tuusulantie 10 | 2,39912.10.2026 klo 14.30 | 2,49912.10.2026 klo 14.30 | 2,59912.10.2026 klo 14.30 |
| St1Rekolantie 60 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,48912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| St1 TS Vantaa VoutilaNuolitie 1 | – | – | – |
| St1 Vantaa KorsoUrpiaisentie 5 | 2,38911.10.2026 klo 21.38 | 2,48911.10.2026 klo 21.38 | 2,58911.10.2026 klo 21.38 |
| St1 Vantaa PetikkoTiilipojanlenkki 2 | – | – | – |
| St1 Vantaa PorttisuoSalpakuja 4 | – | – | – |
| St1 Vantaa SimonkyläVanamontie 13 | 2,38912.10.2026 klo 14.30 | 2,48912.10.2026 klo 14.30 | 2,58912.10.2026 klo 14.30 |
| St1 Vantaa VirkatieVirkatie 7 | 2,38911.10.2026 klo 21.38 | 2,48911.10.2026 klo 21.38 | 2,58911.10.2026 klo 21.38 |
| TeboilAsolanväylä 27 | – | – | – |
| Teboil Avia VantaaNuolitie 11 | – | – | – |
| Teboil Express TuupakkaAutomaattiasema | – | – | – |
| Teboil Express VaristoAutomaattiasema | – | – | – |
| Teboil Tikkurila automaattiasema ja 24h PesuLäntinen Valkoisenlähteentie 58 | – | – | – |
Halvin-järjestyksessä vanhat hinnat (yli 3 pv) siirtyvät listan loppuun. «Paras todellinen säästö» vähentää 40 litran säästöstä ajomatkan kulut sijainnistasi (6,5 l/100 km). Sijaintiasi ei lähetetä.
Asemat kartalla: Vantaa
Kartta latautuu, kun saavut tähän.
Kartta © OpenStreetMap-tekijät. Värit: vihreä = tuore hinta (alle 24 h), keltainen = 1–3 päivää, harmaa = vanha tai ei hintaa.
Ketjut: Vantaa
Lähikunnat
Usein kysyttyä: Vantaa
Montako huoltoasemaa kunnassa on?
TankkausHaussa on 55 asemaa (Vantaa). Ketjut: Neste (27), St1 (13), ABC (5), Gasum (5).
Missä on halvin bensa juuri nyt?
Kunnan asemille ei ole juuri nyt alle 3 päivän 95 E10 -hintoja; katso hintojen ikä yllä olevasta listasta.
Onko kunnassa 24h-asemia?
45 aseman aukioloajaksi on merkitty ympäri vuorokauden.

